RESERVAS
Consulta disponibilidad y reservas por teléfono:
955 95 60 63/ 954 80 88 75
Móvil: 676 042 390
Consulta disponibilidad y reservas en línea, rellenando este formulario o por
mail:
reservas@las-palomas.com
En el correo electrónico irá indicado fecha y días de estancia, nº de personas mayores y niños hasta los 12 años. En un plazo de 24 horas recibirá contestación a su consulta y se le solicitará la confirmación de la reserva.
Una vez confirmada la disponibilidad de las fechas y el alojamiento solicitado el solicitante deberá ingresar el 50% del precio total en la cuenta corriente que se le indicará oportunamente en los 5 días siguientes a la confirmación de la disponibilidad de alojamiento para asegurar la reserva; de no hacerlo, el ApartHotel** Las Palomas dispondrá libremente del alojamiento para nuevas reservas. El dinero depositado para la reserva será compensado en la facturación por el servicio.
De renunciar a la reserva y no ser comunicado 7 días antes de la fecha de entrada, no se efectuará devolución de la cantidad depositada, en concepto de perjuicios.
TEMPORADA ALTA
| Enero | del 1 al 6 |
| Febrero | Fiesta Local de Las Candelas(1º fin de semana de febrero) |
| Marzo/Abril | Semana Santa (de lunes a domingo) |
| Verano | del 16 de Julio al 15 de Septiembre |
| Diciembre | Puentes de la Constitución e Inmaculada y del 22 al 31 |
LISTA DE PRECIOS 2009
Para estancias superiores a las aquí especificadas y grupos organizados, consultar precios y condiciones con la dirección del Bar-Restaurante-ApartHotel** LAS PALOMAS.
TEMPORADA ALTA |
|||
| PRECIO HAB. 2-16 y 18-20 |
|||
| CAPACIDAD DEL ALOJAMIENTO | |||
| 1 DÍA | 2 PERS. | 3 PERS | 4 PERS. |
| 1 DÍA | 60 € | 75 € | 90 € |
| FIN DE SEMANA | 110 € | 140 € | 170 € |
| 1 SEMANA | 350 € | 400 € | 550 € |
| PRECIO HAB.17 (2 DORMIT.) |
CAPACIDAD DEL ALOJAMIENTO | ||
| 4 PERSONAS | |||
| 1 DÍA | 110 € | ||
| FIN DE SEMANA/2 NOCHES | 200 € | ||
| 1 SEMANA | 600 € | ||
| PRECIO CASA RURAL |
CAPACIDAD DEL ALOJAMIENTO | ||
| 6 PERSONAS | |||
| 4 DÍAS | 800 € | ||
| POR DÍA ADICIONAL | 200 € | ||
| 1 SEMANA | 1225 € | ||
| 10 % DE DESCUENTO PARA ESTANCIAS SUPERIORES A DOS SEMANAS | |||
| TEMPORADA BAJA | |||
| PRECIO HAB. 2-16 y 18-20 |
CAPACIDAD DEL ALOJAMIENTO | ||
| 2 PERS. | 3 PERS. | 4 PERS. | |
| 1 DÍA | 55 € | 65 € | 80 € |
| FIN DE SEMANA | 100 € | 130 € | 150 € |
| 1 SEMANA | 300 € | 350 € | 500 € |
| PRECIO HAB.17 (2 DORMIT.) |
CAPACIDAD DEL ALOJAMIENTO | ||
| 4 PERSONAS | |||
| 1 DÍA | 100 € | ||
| FIN DE SEMANA | 190 € | ||
| 1 SEMANA | 520 € | ||
| PRECIO CASA RURAL |
CAPACIDAD DEL ALOJAMIENTO | ||
| 6 PERSONAS | |||
| 4 DÍAS | 600 € | ||
| POR DÍA ADICIONAL | 150 € | ||
| 1 SEMANA | 1000 € | ||
| 10 % DE DESCUENTO PARA ESTANCIAS SUPERIORES A DOS SEMANAS | |||
| ALOJAMIENTO (SUITE) 70€ / DÍA (desayuno incluido) | |||
| Niños menores 12 años 6 € / DÍA | |||
| Niños mayores 12 años 10 € / DÍA | |||
|
MEDIA PENSIÓN Y PENSIÓN COMPLETA |
|||
|---|---|---|---|
|
Se calculará a razón de: |
|||
|
Desayuno: € 3,50 / por persona |
|||
|
Menú: € 10,00 / por persona |
|||

